重庆生产力促进中心2010年二季度公招成绩
发布时间:2010-7-12 16:14:8
  

名次 报考单位 报考岗位 准考证号 综合成绩 专业成绩   两科总分 是否进入面试
分数 30% 分数 30% 三支一扶、西部计划、人才论坛获奖加分×30% 分数 实际得分
1 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021022430 86 25.8 58 17.4   144 43.2
2 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021041619 76 22.8 68 20.4   144 43.2
3 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021042022 85.5 25.65 58 17.4   143.5 43.05
4 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021014124 73.5 22.05 69 20.7   142.5 42.75
5 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021043306 71 21.3 71 21.3   142 42.6
6 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021052426 82.5 24.75 57 17.1   139.5 41.85
7 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021061021 75 22.5 62 18.6   137 41.1
8 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021042019 71.5 21.45 64 19.2   135.5 40.65
9 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021062216 71 21.3 64 19.2   135 40.5
10 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021030105 78 23.4 56 16.8   134 40.2
11 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021041818 76 22.8 57 17.1   133 39.9
12 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021052708 64 19.2 69 20.7   133 39.9
13 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021030516 72 21.6 60 18   132 39.6
14 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021060913 67.5 20.25 64 19.2   131.5 39.45
15 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021021302 70 21 61 18.3   131 39.3
16 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021052916 67.5 20.25 62 18.6   129.5 38.85
17 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021050529 64 19.2 65 19.5   129 38.7
18 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021011927 87.5 26.25 41 12.3   128.5 38.55
19 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021060925 71.5 21.45 57 17.1   128.5 38.55
20 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021011428 68.5 20.55 60 18   128.5 38.55
21 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021012310 59.5 17.85 69 20.7   128.5 38.55
22 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021010330 62.5 18.75 66 19.8   128.5 38.55
23 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021013802 62 18.6 66 19.8   128 38.4
24 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021040728 68.5 20.55 59 17.7   127.5 38.25
25 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021042920 70 21 57 17.1   127 38.1
26 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021031430 66 19.8 61 18.3   127 38.1
27 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021024019 76.5 22.95 50 15   126.5 37.95
28 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021013109 65.5 19.65 61 18.3   126.5 37.95
29 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021053123 64.5 19.35 60 18   124.5 37.35
30 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021041103 81 24.3 43 12.9   124 37.2
31 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021020712 75 22.5 49 14.7   124 37.2
32 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021024702 76.5 22.95 47 14.1   123.5 37.05
33 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021023113 75.5 22.65 48 14.4   123.5 37.05
34 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021031217 71.5 21.45 52 15.6   123.5 37.05
35 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021061612 64 19.2 58 17.4   122 36.6
36 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021062411 58 17.4 64 19.2   122 36.6
37 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021010122 66 19.8 55 16.5   121 36.3
38 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021071027 68 20.4 52 15.6   120 36
39 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021060930 72.5 21.75 47 14.1   119.5 35.85
40 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021071126 74.5 22.35 44 13.2   118.5 35.55
41 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021012225 70.5 21.15 47 14.1   117.5 35.25
42 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021070318 66.5 19.95 51 15.3   117.5 35.25
43 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021031721 55.5 16.65 62 18.6   117.5 35.25
44 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021013202 65 19.5 52 15.6   117 35.1
45 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021051603 66.5 19.95 50 15   116.5 34.95
46 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021030413 68.5 20.55 47 14.1   115.5 34.65
47 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021030919 59 17.7 56 16.8   115 34.5
48 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021052514 56 16.8 58 17.4   114 34.2
49 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021012303 67.5 20.25 46 13.8   113.5 34.05
50 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021051521 66 19.8 47 14.1   113 33.9
51 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021040710 52.5 15.75 59 17.7   111.5 33.45
52 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021052213 57.5 17.25 52 15.6   109.5 32.85
53 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021050622 69 20.7 40 12   109 32.7
54 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021051511 59.5 17.85 49 14.7   108.5 32.55
55 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021024614 63.5 19.05 44 13.2   107.5 32.25
56 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021051815 65 19.5 41 12.3   106 31.8
57 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021022328 58 17.4 46 13.8   104 31.2
58 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021010426 54.5 16.35 47 14.1   101.5 30.45
59 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021070203 53 15.9 45 13.5   98 29.4
60 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021010504 59.5 17.85 35 21   94.5  
61 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究1 02021024017 缺考   41 24.6   41  
 

名次 报考单位 报考岗位 准考证号 综合成绩 专业成绩   两科总分 是否进入面试
分数 30% 分数 30% 三支一扶、西部计划、人才论坛获奖加分×30% 分数 实际得分
1 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021041307 82.5 24.75 57 17.1   140 41.85
2 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021030311 85.5 25.65 49 14.7   135 40.35
3 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021062210 76.5 22.95 57 17.1   134 40.05
4 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021070611 75.5 22.65 57 17.1   133 39.75
5 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021021317 75.5 22.65 53 15.9   129 38.55
6 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021022825 65 19.5 63 18.9   128 38.4
7 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021061307 69.5 20.85 58 17.4   128 38.25
8 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021061324 71 21.3 55 16.5   126 37.8
9 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021061029 69.5 20.85 55 16.5   125 37.35
10 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021051825 61 18.3 63 18.9   124 37.2
11 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021021229 62.5 18.75 60 18   123 36.75
12 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021012530 59.5 17.85 63 18.9   123 36.75
13 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021052012 75.5 22.65 44 13.2   120 35.85
14 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021010308 64 19.2 55 16.5   119 35.7
15 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021022806 62 18.6 57 17.1   119 35.7
16 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021052805 73.5 22.05 44 13.2   118 35.25
17 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021010212 67.5 20.25 50 15   118 35.25
18 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021014811 66.5 19.95 51 15.3   118 35.25
19 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021060326 67 20.1 50 15   117 35.1
20 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021020114 69.5 20.85 47 14.1   117 34.95
21 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021012605 65.5 19.65 51 15.3   117 34.95
22 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021062107 72 21.6 44 13.2   116 34.8
23 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021051407 57 17.1 59 17.7   116 34.8
24 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021020129 47.5 14.25 68 20.4   116 34.65
25 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021052924 69 20.7 46 13.8   115 34.5
26 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021061213 72 21.6 42 12.6   114 34.2
27 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021020115 64.5 19.35 48 14.4   113 33.75
28 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021021709 66.5 19.95 46 13.8   113 33.75
29 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021020608 62 18.6 49 14.7   111 33.3
30 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021024905 57.5 17.25 53 15.9   111 33.15
31 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021015004 67 20.1 43 12.9   110 33
32 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021013618 65.5 19.65 44 13.2   110 32.85
33 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021012603 52 15.6 57 17.1   109 32.7
34 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021070113 61.5 18.45 47 14.1   109 32.55
35 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021024506 60.5 18.15 48 14.4   109 32.55
36 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021040504 60.5 18.15 48 14.4   109 32.55
37 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021030626 59.5 17.85 45 13.5   105 31.35
38 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021013921 58.5 17.55 44 13.2   103 30.75
39 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021021602 54.5 16.35 48 14.4   103 30.75
40 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021042012 54.5 16.35 45 13.5   99.5 29.85
41 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021053309 54.5 16.35 42 12.6   96.5 28.95
42 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021050601 54.5 16.35 41 12.3   95.5 28.65
43 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021022705 55.5 16.65 39 11.7   94.5 28.35
44 重庆生产力促进中心 科技发展战略研究2 02021052901 缺考   43 12.9      

  关闭
附件下载
重庆生产力促进中心 重庆市科学技术信息中心主办
Copyright @2005--2008,www.cqsgi.cn.All Right is Reserved
联系电话:(023)67589245 E_mail:tsy@mail.ctin.ac.cn